Кирпичные дома для постоянного проживания
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 11х17 |
Площадь: | 352 м2 |
Цена от: | 15 056 250 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 23х11 |
Площадь: | 258 м2 |
Цена от: | 12 513 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х9 |
Площадь: | 169 м2 |
Цена от: | 7 116 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 8х11 |
Площадь: | 174 м2 |
Цена от: | 7 386 000 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 17х9 |
Площадь: | 145 м2 |
Цена от: | 7 170 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 8х18 |
Площадь: | 293 м2 |
Цена от: | 12 384 000 руб. |
Сколько стоят кирпичные дома для постоянного проживания
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома КП-211 | 352 м2 | С мансардой | от 15 056 250 руб. |
Проект дома КП-126 | 258 м2 | Одноэтажные | от 12 513 750 руб. |
Проект дома КП-152 | 169 м2 | С мансардой | от 7 116 750 руб. |
Проект дома КП-119 | 174 м2 | С мансардой | от 7 386 000 руб. |